BESİN DEĞERLERİ | 100 G | 1 PORSİYON (50 G); |
---|---|---|
Enerji (kj ve kcal) | 2125 / 508 | |
Yağ (g) | 7,28 | 3,64 |
Doymuş Yağ (g) | 4.49 | 2,24 |
Karbonhidrat (g) | 37,66 | 18,83 |
Şekerler | 8,33 | 4,16 |
Protein (g) | 72,32 | 36,16 |
Tuz (g) | 0,37 | 0,18 |
Lif | 5 | 2,5 |
BESİN DEĞERLERİ | 100 G | 1 PORSİYON (50 G); |
---|---|---|
Enerji (kj ve kcal) | 2125 / 508 | |
Yağ (g) | 7,28 | 3,64 |
Doymuş Yağ (g) | 4.49 | 2,24 |
Karbonhidrat (g) | 37,66 | 18,83 |
Şekerler | 8,33 | 4,16 |
Protein (g) | 72,32 | 36,16 |
Tuz (g) | 0,37 | 0,18 |
Lif | 5 | 2,5 |
Sağlıklı Atıştırmalıklar
Sağlıklı Atıştırmalıklar
Sağlıklı Atıştırmalıklar
Sağlıklı Atıştırmalıklar
Sağlıklı Atıştırmalıklar
Sağlıklı Atıştırmalıklar
Sağlıklı Atıştırmalıklar
Sağlıklı Atıştırmalıklar
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.